TOPページ
07/08/24 リセフライデーナイト公認大会 FB岐阜店 結果

環境:VisualArt's Ver4.0まで


優勝
H.N  JUN
二死又 イラン
メインボード
キャラクター
【宙】
4 CH-0038 《グラァ&ドリィ》 LF1.1 U
3 CH-0039 《トウカ》 LF1.1 C
2 CH-0042 《ハクオロ》 LF1.1 U
2 CH-0044 《リサ・ヴィクセン》 LF1.1 U
4 CH-0113 《りりか》 VA1.1 R
3 CH-0177 《古宮 陽子》 AL1.1 C
3 CH-0298 《川澄 舞》 VA2.0 R
2 CH-0416 《エレノア・フォートワース》 OG1.0 R
3 CH-0741 《ユウ・ヤマナミ》 NV1.0 R
3 CH-0811 《ウィッカ・アムリタ》 VA3.0 R
2 CH-0903 《クロイス・ターニア》 WM1.0 U
4 CH-0976 《ライカ》 VA4.0 U
4 CH-0977 《ウコン・タリヴァーナ》 VA4.0 U
3 CH-1062 《高坂 義風》 AL3.0 R
3 CH-1067 《レイラ・グレクニー》 AL4.0 R

イベント
【宙】
2 EV-0064 《完全制圧》 AL1.1 R
3 EV-0198 《取り合い》 TM2.0 U
3 EV-0199 《一生懸命》 TM2.0 R
3 EV-0242 《いぢわる》 NV1.0 C
【無】
なし

アイテム
なし

エリア
4 AR-0033 《るー》 LF3.0 C


2位
H.N  にょ
凛はもちろんのオフィで
メインボード
キャラクター
【日】
2 CH-0048 《アルルゥ》 LF1.1 U
2 CH-0058 《大庭 詠美》 LF1.1 U
1 CH-0054 《宮内 レミィ》 LF1.1 C
1 CH-0120 《日和川 旭》 VA1.1 C
3 CH-0127 《十崎 由衣》 VA1.1 R
4 CH-0133 《雪月 小夜里》 VA1.1 C
4 CH-0314 《神尾 観鈴》 VA2.0 P
4 CH-0485 《レイチェル・ハーベスト》 AU1.0 U
1 CH-0486 《シャドウムーン》 AU1.0 U
1 CH-0558 《アニス・沢渡》 AL3.0 C
4 CH-0559 《ナツミ・キャメロン》 AL3.0 U
2 CH-0748 《新田 亜希》 NV1.0 C
2 CH-0749 《サイネリア》 NV1.0 R
2 CH-0751 《麻弓=タイム》 NV1.0 U
4 CH-0912 《柊 杏璃》 WM1.0 R
4 CH-0914 《柊 杏璃(魔法服)》 WM1.0 R
1 CH-1078 《見当 かなみ》 AL4.0 U
1 CH-1083 《種子島 重彦》 AL4.0 U
2 CH-1086 《沖田 のぞみ》 AL4.0 U
【雪月花宙日】
4 CH-0431 《遠坂 凛》 TM1.0 R
【無】
4 CH-0001 《アリス》 AL1.1 U
4 CH-0633 《魔法少女カレイドルビー》 TM2.0 R

イベント
【日】
1 EV-0168 《注意》 AU1.0 R
【無】
2 EV-0136 《令呪》 TM1.0 R

エリア
なし




「shop-fireball.com」に掲載されているすべての画像、文章、データの無断転用、転載をお断りします。
Copyright(C) FIRE BALL, 2002.2.1 All Rights Reserved.