TOPページ
07/06/24 リセウィークリートーナメント公認大会 FB岐阜店 結果
環境:VisualArt's Ver4.0まで
優勝
H.N 悠
雪日フィアッカ不幸
メインボード
キャラクター
【雪】
4 CH-0079B 《月宮 あゆ》 VA1.1 R
2 CH-0135B 《しぐれ》 VA1.0 P
3 CH-0212 《菜々子》 LF2.0 U
2 CH-0259 《仁科 弥生》 VA2.0 C
4 CH-0445B 《リースリット・ノエル》 AU1.0 U
2 CH-0446B 《ラピス・メルクリウス・フレイア》 AU1.0 R
4 CH-0448B 《フィアッカ・マルグリッド》 AU1.0 R
1 CH-0767 《怪しげな子》 VA3.0 C
1 CH-0772B 《白銀 朱音》 VA3.0 R
【日】
2 CH-0054 《宮内 レミィ》 LF1.1 C
4 CH-0314C 《神尾 観鈴》 VA2.0 P
3 CH-0479B 《渋垣 茉理》 AU1.0 U
1 CH-0482 《川中島 里美》 AU1.0 C
4 CH-0485B 《レイチェル・ハーベスト》 AU1.0 U
3 CH-0558 《アニス・沢渡》 AL3.0 C
3 CH-0749B 《サイネリア》 NV1.0 R
3 CH-0909 《桜井 知絵》 WM1.0 R
イベント
【雪】
3 EV-0004 《逮捕》 LF1.1 U
4 EV-0176 《不幸》 AL3.0 R
【日】
1 EV-0168 《注意》 AU1.0 R
アイテム
【雪】
4 IT-0054 《木登り》 VA2.0 U
2 IT-0146 《黒魔術》 WM1.0 U
エリア
なし
2位
H.N しお
あと2万個で紅玉賢者
メインボード
キャラクター
【雪】
4 CH-0004Y 《長谷部 彩》 LF1.1 U
4 CH-0005B 《須磨寺 雪緒》 LF1.1 U
3 CH-0079C 《月宮 あゆ》 VA1.1 R
3 CH-0135B 《しぐれ》 VA1.0 P
4 CH-0212 《菜々子》 LF2.0 U
4 CH-0259 《仁科 弥生》 VA2.0 C
4 CH-0445B 《リースリット・ノエル》 AU1.0 U
3 CH-0446B 《ラピス・メルクリウス・フレイア》 AU1.0 R
4 CH-0448B 《フィアッカ・マルグリッド》 AU1.0 R
2 CH-0767 《怪しげな子》 VA3.0 C
4 CH-0772 《白銀 朱音》 VA3.0 R
3 CH-0923 《川芽 あざみ》 VA4.0 C
2 CH-0927B 《宮路 沙耶》 VA4.0 R
2 CH-0928B 《チサト・シヅル》 VA4.0 R
イベント
【雪】
3 EV-0004 《逮捕》 LF1.1 U
4 EV-0176 《不幸》 AL3.0 R
アイテム
【雪】
4 IT-0054 《木登り》 VA2.0 U
3 IT-0146 《黒魔術》 WM1.0 U
エリア
なし
「shop-fireball.com」に掲載されているすべての画像、文章、データの無断転用、転載をお断りします。
Copyright(C) FIRE BALL, 2002.2.1 All Rights Reserved.