TOPページ
07/05/25 リセフライデーナイト公認大会 FB岐阜店 結果

環境:VisualArt's Ver4.0まで


優勝
H.N  鳳涼
逃避行
メインボード
キャラクター
【花】
2 CH-0028Y 《マルチ》 LF1.1 C
4 CH-0280A 《伊吹 風子》 VA2.0 R
4 CH-0284 《姫史 愛生》 VA2.0 C
2 CH-0461B 《シルフィ・クライド》 AU1.0 U
3 CH-0668 《姫百合 瑠璃》 LF3.0 U
4 CH-0890 《小日向 すもも》 WM1.0 C
4 CH-0953 《織永 成瀬》 VA4.0 R
【雪月花宙日】
4 CH-0431C 《遠坂 凛》 TM1.0 R
【無】
4 CH-0001 《アリス》 AL1.1 U
4 CH-0371 《闇アリス》 AL2.0 P
4 CH-0633 《魔法少女カレイドルビー》 TM2.0 R
1 CH-0764 《森崎 七央》 NV1.0 P
4 CH-0843 《本城 理人》 VA3.0 U
2 CH-0849 《ことみちゃん》 VA3.0 P
2 CH-0917 《牧野 健人》 WM1.0 R

イベント
【無】
1 EV-0136 《令呪》 TM1.0 R
4 EV-0290 《駄菓子》 WM1.0 R

アイテム
【花】
4 IT-0056 《不思議な彫刻》 VA2.0 C
【無】
3 IT-0061 《プリンセスカード》 VA2.0 C

エリア
なし


2位
H.N  蒼天
メインボード
キャラクター
【花】
4 CH-0028 《マルチ》 LF1.1 C
4 CH-0066 《高瀬 瑞希》 LF1.0 P
1 CH-0284 《姫史 愛生》 VA2.0 C
2 CH-0396 《ななこ》 TM1.0 C
2 CH-0399 《琥珀》 TM1.0 U
1 CH-0400 《翡翠》 TM1.0 U
3 CH-0401 《瀬尾 晶》 TM1.0 C
4 CH-0402 《弓塚 さつき》 TM1.0 R
1 CH-0403 《弓塚 さつき(吸血鬼)》 TM1.0 R
3 CH-0404 《間桐 桜》 TM1.0 R
2 CH-0461 《シルフィ・クライド》 AU1.0 U
2 CH-0520 《ココナ・ホワイト》 AL3.0 C
1 CH-0603 《弓塚 さつき(吸血鬼)》 TM2.0 U
4 CH-0668 《姫百合 瑠璃》 LF3.0 U
2 CH-0732 《時雨 亜麻》 NV1.0 C
3 CH-0735 《セージ》 NV1.0 U
2 CH-0792 《姫史 愛生》 VA3.0 R
3 CH-0890 《小日向 すもも》 WM1.0 C
4 CH-0891 《渡良瀬 準》 WM1.0 R
4 CH-0899 《渡良瀬 準(ぱちねす!)》 WM1.0 K
2 CH-0958 《真壁 椎子》 VA4.0 U

イベント
【花】
4 EV-0123 《特訓》 TM1.0 C
2 EV-0195 《遭遇》 TM2.0 C

アイテム
なし

エリア
なし




「shop-fireball.com」に掲載されているすべての画像、文章、データの無断転用、転載をお断りします。
Copyright(C) FIRE BALL, 2002.2.1 All Rights Reserved.