TOPページ
07/04/06 リセフライデーナイト公認大会 FB岐阜店 結果
環境:ういんどみる Ver1.0まで
優勝
H.N 七枷 ののの
雪華の神話
メインボード
キャラクター
【雪】
4 CH-0004Y 《長谷部 彩》 LF1.1 U
4 CH-0005B 《須磨寺 雪緒》 LF1.1 U
3 CH-0079A 《月宮 あゆ》 VA1.1 R
3 CH-0135B 《しぐれ》 VA1.0 P
4 CH-0212 《菜々子》 LF2.0 U
3 CH-0259 《仁科 弥生》 VA2.0 C
4 CH-0445 《リースリット・ノエル》 AU1.0 U
3 CH-0446B 《ラピス・メルクリウス・フレイア》 AU1.0 R
4 CH-0448B 《フィアッカ・マルグリッド》 AU1.0 R
4 CH-0772 《白銀 朱音》 VA3.0 R
2 CH-0863B 《イリヤスフィール・フォン・アインツベルン》 TM2.0 P
4 CH-0866 《式守 伊吹》 WM1.0 R
4 CH-0869 《式守 伊吹(魔法服)》 WM1.0 R
イベント
【雪】
2 EV-0004 《逮捕》 LF1.1 U
4 EV-0176 《不幸》 AL3.0 R
アイテム
【雪】
4 IT-0054 《木登り》 VA2.0 U
4 IT-0146 《黒魔術》 WM1.0 U
エリア
なし
2位
H.N てふてふ
スターライトブレイカー+
メインボード
キャラクター
【日】
2 CH-0048Y 《アルルゥ》 LF1.1 U
1 CH-0120 《日和川 旭》 VA1.1 C
4 CH-0127 《十崎 由衣》 VA1.1 R
2 CH-0128 《麻宮 梗》 VA1.1 R
3 CH-0195 《高羽 沙枝》 VA1.1 C
4 CH-0314C 《神尾 観鈴》 VA2.0 P
1 CH-0426 《メカヒスイ》 TM1.0 U
4 CH-0485C 《レイチェル・ハーベスト》 AU1.0 U
2 CH-0486 《シャドウムーン》 AU1.0 U
4 CH-0559B 《ナツミ・キャメロン》 AL3.0 U
3 CH-0749 《サイネリア》 NV1.0 R
3 CH-0751 《麻弓=タイム》 NV1.0 U
3 CH-0752 《時雨 亜沙》 NV1.0 R
3 CH-0755 《時雨 亜沙》 NV1.0 R
3 CH-0909 《桜井 知絵》 WM1.0 R
【雪月花宙日】
4 CH-0431 《遠坂 凛》 TM1.0 R
【無】
4 CH-0001 《アリス》 AL1.1 U
4 CH-0633 《魔法少女カレイドルビー》 TM2.0 R
イベント
【無】
2 EV-0136 《令呪》 TM1.0 R
アイテム
【日】
4 IT-0137 《白玉》 NV1.0 R
エリア
なし
「shop-fireball.com」に掲載されているすべての画像、文章、データの無断転用、転載をお断りします。
Copyright(C) FIRE BALL, 2002.2.1 All Rights Reserved.