TOPページ
07/03/02 リセフライデーナイト公認大会 FB岐阜店 結果
環境:VisualArt's Ver3.0まで
優勝
H.N 樫軒りゅう
日星ことみちゃん
メインボード
キャラクター
【日】
2 CH-0048 《アルルゥ》 LF1.1 U
3 CH-0054 《宮内 レミィ》 LF1.1 C
3 CH-0058 《大庭 詠美》 LF1.1 C
4 CH-0133 《雪月 小夜里》 VA1.1 C
4 CH-0314C 《神尾 観鈴》 VA2.0 P
3 CH-0479 《渋垣 茉理》 AU1.0 U
2 CH-0483 《天ヶ崎 美琴》 AU1.0 R
4 CH-0485B 《レイチェル・ハーベスト》 AU1.0 U
2 CH-0486 《シャドウムーン》 AU1.0 U
3 CH-0558 《アニス・沢渡》 AL3.0 C
2 CH-0559 《ナツミ・キャメロン》 AL3.0 U
4 CH-0620 《柳洞 零観》 TM2.0 U
3 CH-0698 《ラスティ》 LF3.0 C
3 CH-0749 《サイネリア》 NV1.0 R
【雪月花宙日】
4 CH-0632 《遠坂 凛》 TM2.0 R
【無】
4 CH-0001 《アリス》 AL1.1 U
4 CH-0633 《魔法少女カレイドルビー》 TM2.0 R
4 CH-0849 《ことみちゃん》 VA3.0 P
イベント
【日】
2 EV-0168 《注意》 AU1.0 R
アイテム
なし
エリア
なし
2位
H.N 鳳涼
ミドリマイリース
メインボード
キャラクター
【月】
4 CH-0330 《朝狗羅 由真》 AL2.0 C
3 CH-0387 《言峰 綺礼》 TM1.0 C
3 CH-0586 《氷室 鐘》 TM2.0 C
3 CH-0652 《草壁 優季》 LF3.0 C
3 CH-0653 《ショップ屋ねーちゃん》 LF3.0 U
3 CH-0656 《折原 志乃》 LF3.0 R
3 CH-0657 《メイフィア・ピクチャー》 LF3.0 U
【日】
1 CH-0048 《アルルゥ》 LF1.1 U
1 CH-0054 《宮内 レミィ》 LF1.1 C
3 CH-0307 《佐伯 美月》 VA2.0 R
4 CH-0314 《神尾 観鈴》 VA2.0 P
2 CH-0479 《渋垣 茉理》 AU1.0 U
3 CH-0485 《レイチェル・ハーベスト》 AU1.0 U
3 CH-0559 《ナツミ・キャメロン》 AL3.0 U
2 CH-0558 《アニス・沢渡》 AL3.0 C
3 CH-0749 《サイネリア》 NV1.0 R
2 CH-0751 《麻弓=タイム》 NV1.0 U
【雪月花宙日】
4 CH-0431 《遠坂 凛》 TM1.0 R
【無】
3 CH-0633 《魔法少女カレイドルビー》 TM2.0 R
イベント
【月】
2 EV-0209 《逃避行》 LF3.0 R
【無】
1 EV-0136 《令呪》 TM1.0 R
アイテム
【日】
4 IT-0137 《白玉》 NV1.0 R
エリア
なし
「shop-fireball.com」に掲載されているすべての画像、文章、データの無断転用、転載をお断りします。
Copyright(C) FIRE BALL, 2002.2.1 All Rights Reserved.