Black Powder Rebels Khamsim Freelancer

#037@Weaki‰©j@9POINT@RANGE 6@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 1@
SPEED 8 7 6 4 2 – – – – – – –
ATTACK 6 5 4 0 0 – – – – – – –
DEFENSE 14 13 13 12 10 – – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 0 0 – – – – – – –

#038@StandardiΒj@10POINT@RANGE 6@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 7 6 5 4 2 – – – – – –
ATTACK 7 5 4 4 0 0 – – – – – –
DEFENSE 14 13 13 12 11 10 – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 1 0 0 – – – – – –

#039@ToughiΤj@11POINT@RANGE 6@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 7 6 5 4 2 – – – – – –
ATTACK 7 6 5 4 0 0 – – – – – –
DEFENSE 15 14 13 12 11 10 – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 1 0 0 – – – – – –




Black Powder Rebels Khamsin Fuser

#040@Weaki‰©j@13POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 1@
SPEED 8 7 6 3 2 – – – – – – –
ATTACK 7 6 5 0 0 – – – – – – –
DEFENSE 14 14 13 11 10 – – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 0 0 – – – – – – –

#041@StandardiΒj@15POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 7 6 4 3 2 – – – – – –
ATTACK 8 7 6 5 0 0 – – – – – –
DEFENSE 14 14 13 12 11 10 – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 0 0 – – – – – –

#042@ToughiΤj@16POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 7 6 6 3 2 – – – – – –
ATTACK 9 8 6 6 0 0 – – – – – –
DEFENSE 15 14 14 13 11 10 – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 0 0 – – – – – –




Black Powder Rebels Leech Medic

#043@Weaki‰©j@11POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 1@
SPEED 8 7 6 2 – – – – – – – –
ATTACK 6 5 4 0 – – – – – – – –
DEFENSE 14 12 11 10 – – – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 0 – – – – – – – –

#044@StandardiΒj@12POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 7 6 5 2 – – – – – – –
ATTACK 7 5 4 4 0 – – – – – – –
DEFENSE 14 13 12 11 10 – – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 1 0 – – – – – – –

#045@ToughiΤj@14POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 7 6 5 2 – – – – – – –
ATTACK 7 6 5 4 0 – – – – – – –
DEFENSE 15 14 12 11 10 – – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 1 0 – – – – – – –




Black Powder Rebels Dwarven Berserker

#046@Weaki‰©j@19POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 1@
SPEED 6 6 6 5 5 2 – – – – – –
ATTACK 8 7 6 6 7 0 – – – – – –
DEFENSE 16 15 14 13 12 11 – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 3 0 – – – – – –

#047@StandardiΒj@22POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 6 6 6 5 5 5 2 – – – – –
ATTACK 8 7 6 6 7 7 0 – – – – –
DEFENSE 16 15 14 13 13 12 11 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 2 3 0 – – – – –

#048@ToughiΤj@27POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 6 6 5 5 5 5 4 – – – – –
ATTACK 9 8 6 6 7 8 7 – – – – –
DEFENSE 16 15 14 13 13 12 11 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 2 3 3 – – – – –




Black Powder Rebels Amazon Blademistress

#085@Weaki‰©j@22POINT@RANGE 6@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 10 8 6 4 3 2 – – – – – –
ATTACK 8 7 6 5 0 0 – – – – – –
DEFENSE 15 14 13 12 11 10 – – – – – –
DAMAGE 2 2 1 1 0 0 – – – – – –

#086@StandardiΒj@26POINT@RANGE 6@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 10 8 7 6 4 3 2 – – – – –
ATTACK 8 8 7 6 5 0 0 – – – – –
DEFENSE 15 14 13 12 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 2 2 1 1 1 0 0 – – – – –

#087@ToughiΤj@30POINT@RANGE 6@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 10 9 8 7 6 4 2 – – – – –
ATTACK 9 8 7 6 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 15 14 13 12 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 3 2 2 1 1 1 0 – – – – –




Black Powder Rebels Black Powder Boomer

#088@Weaki‰©j@18POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 6 5 5 4 3 2 – – – – – –
ATTACK 7 6 5 5 0 0 – – – – – –
DEFENSE 14 13 12 12 11 11 – – – – – –
DAMAGE 3 3 3 3 0 0 – – – – – –

#089@StandardiΒj@19POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 6 5 5 4 4 3 2 – – – – –
ATTACK 8 7 6 5 5 0 0 – – – – –
DEFENSE 15 14 13 12 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 3 3 3 3 3 0 0 – – – – –

#090@ToughiΤj@22POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 6 5 5 4 4 3 2 – – – – –
ATTACK 9 8 7 6 5 0 0 – – – – –
DEFENSE 15 14 13 12 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 3 3 3 3 3 0 0 – – – – –




Black Powder Rebels Dwarven Fuser

#091@Weaki‰©j@21POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 6 6 6 5 5 2 – – – – – –
ATTACK 8 7 6 6 5 0 – – – – – –
DEFENSE 16 15 14 13 12 11 – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 2 0 – – – – – –

#092@StandardiΒj@24POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 6 6 6 5 5 5 2 – – – – –
ATTACK 8 8 7 6 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 16 15 14 13 12 12 11 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 2 2 0 – – – – –

#093@ToughiΤj@26POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 6 6 6 5 5 5 2 – – – – –
ATTACK 9 8 7 6 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 16 16 15 14 13 12 11 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 2 2 0 – – – – –




Black Powder Rebels Steam Golem

#094@Weaki‰©j@56POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 8 7 7 6 5 4 3 2 – – –
ATTACK 10 9 9 9 8 7 6 5 4 – – –
DEFENSE 17 16 16 15 13 12 11 10 10 – – –
DAMAGE 4 4 4 4 3 3 2 1 1 – – –

#095@StandardiΒj@61POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 8 7 7 6 6 5 4 3 2 – –
ATTACK 10 9 9 9 8 7 7 6 5 4 – –
DEFENSE 17 17 16 15 14 13 12 11 10 10 – –
DAMAGE 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 – –

#096@ToughiΤj@69POINT@RANGE 10@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 8 8 7 7 6 6 5 5 4 2 – –
ATTACK 11 10 9 9 8 7 7 6 5 4 – –
DEFENSE 18 17 16 15 14 13 12 11 10 10 – –
DAMAGE 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 – –




Black Powder Rebels Dwarven Jarl

#151@Unique@77POINT@RANGE 12ƒŒƒAƒŠƒeƒB 6
SPEED 6 6 6 5 5 5 5 4 4 – – –
ATTACK 12 11 10 9 9 9 8 7 5 – – –
DEFENSE 17 16 16 15 15 14 14 13 12 – – –
DAMAGE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – –




Black Powder Rebels Amazon Queen

#152@Unique@77POINT@RANGE 12/180@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 6
SPEED 10 10 9 8 8 7 6 5 4 – – –
ATTACK 12 11 9 8 7 6 5 4 4 – – –
DEFENSE 17 16 15 14 14 13 13 12 11 – – –
DAMAGE 4 4 3 3 2 2 2 1 1 – – –