Knights Immortal Squire

#025@Weaki‰©j@12POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 1@
SPEED 8 8 6 4 – – – – – – – –
ATTACK 7 6 5 0 – – – – – – – –
DEFENSE 14 14 13 11 – – – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 0 – – – – – – – –

#026@StandardiΒj@15POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 8 6 5 4 – – – – – – –
ATTACK 7 6 5 4 0 – – – – – – –
DEFENSE 15 14 13 12 11 – – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 1 0 – – – – – – –

#027@ToughiΤj@18POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 8 7 5 4 – – – – – – –
ATTACK 7 6 5 4 0 – – – – – – –
DEFENSE 15 15 14 12 11 – – – – – – –
DAMAGE 1 1 1 1 0 – – – – – – –




Knights Immortal Elf-at-Arms

#028@Weaki‰©j@15POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 1@
SPEED 8 8 7 6 5 4 – – – – – –
ATTACK 9 8 8 5 4 0 – – – – – –
DEFENSE 14 13 13 12 12 11 – – – – – –
DAMAGE 3 2 2 1 1 0 – – – – – –

#029@StandardiΒj@18POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 8 8 7 6 5 4 – – – – –
ATTACK 10 8 8 6 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 12 12 11 – – – – –
DAMAGE 3 3 2 2 1 1 0 – – – – –

#030@ToughiΤj@19POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 8 8 7 6 5 4 – – – – –
ATTACK 10 9 8 6 6 5 0 – – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 13 12 11 – – – – –
DAMAGE 3 3 2 2 2 1 0 – – – – –




Knights Immortal Longbow Archer

#031@Weaki‰©j@16POINT@RANGE 14@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 1
SPEED 8 7 6 5 – – – – – – – –
ATTACK 6 6 4 0 – – – – – – – –
DEFENSE 14 14 12 11 – – – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 0 – – – – – – – –

#032@StandardiΒj@19POINT@RANGE 14@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 7 7 6 5 – – – – – – –
ATTACK 6 6 6 4 0 – – – – – – –
DEFENSE 14 14 13 12 11 – – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 0 – – – – – – –

#033@ToughiΤj@22POINT@RANGE 14@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 7 7 7 6 5 – – – – – –
ATTACK 6 6 6 4 4 0 – – – – – –
DEFENSE 14 14 13 12 12 11 – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 2 0 – – – – – –




Knights Immortal Deepwood Sentinel

#034@Weaki‰©j@15POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 1@
SPEED 8 8 7 7 4 – – – – – – –
ATTACK 7 7 6 4 0 – – – – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 11 – – – – – – –
DAMAGE 2 1 1 1 0 – – – – – – –

#035@StandardiΒj@17POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 8 8 7 4 – – – – – – –
ATTACK 7 7 6 4 0 – – – – – – –
DEFENSE 15 14 14 13 11 – – – – – – –
DAMAGE 2 2 1 1 0 – – – – – – –

#036@ToughiΤj@19POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 8 8 7 7 4 – – – – – –
ATTACK 8 7 6 4 4 0 – – – – – –
DEFENSE 15 15 14 14 13 11 – – – – – –
DAMAGE 2 2 1 1 1 0 – – – – – –




Knights Immortal Elven Zealot

#061@Weaki‰©j@27POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 5 8 7 5 7 2 – – – – – –
ATTACK 9 8 8 5 4 0 – – – – – –
DEFENSE 14 14 14 12 11 10 – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 1 0 – – – – – –

#062@StandardiΒj@31POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 5 8 7 6 5 7 2 – – – – –
ATTACK 10 9 9 6 5 4 4 – – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 2 1 1 – – – – –

#063@ToughiΤj@33POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 5 8 8 6 5 7 2 – – – – –
ATTACK 11 10 9 7 6 5 4 – – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 3 2 2 2 2 1 1 – – – – –




Knights Immortal Faith Healer

#064@Weaki‰©j@16POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 7 7 5 4 – – – – – – –
ATTACK 7 7 6 4 0 – – – – – – –
DEFENSE 15 15 14 12 11 – – – – – – –
DAMAGE 2 1 1 1 0 – – – – – – –

#065@StandardiΒj@20POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 7 7 6 5 4 – – – – – –
ATTACK 8 8 7 5 4 0 – – – – – –
DEFENSE 15 15 14 13 12 11 – – – – – –
DAMAGE 2 2 1 1 1 0 – – – – – –

#066@ToughiΤj@22POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 8 8 7 6 5 4 – – – – – –
ATTACK 9 8 8 6 4 0 – – – – – –
DEFENSE 15 15 15 13 12 11 – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 1 1 0 – – – – – –




Knights Immortal Shieldwall Knight

#067@Weaki‰©j@18POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 2
SPEED 8 7 7 6 5 4 – – – – – –
ATTACK 8 8 7 5 4 0 – – – – – –
DEFENSE 15 15 15 13 12 14 – – – – – –
DAMAGE 2 2 2 1 1 0 – – – – – –

#068@StandardiΒj@20POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 8 7 7 6 5 5 4 – – – – –
ATTACK 8 8 7 5 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 15 15 15 13 12 12 14 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 1 1 0 – – – – –

#069@ToughiΤj@24POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 8 8 7 6 5 5 4 – – – – –
ATTACK 9 8 7 5 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 16 15 15 14 12 15 14 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 1 1 0 – – – – –




Knights Immortal Light Lancer

#109@Weaki‰©j@28POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 7 6 10 8 7 6 5 – – – – –
ATTACK 9 9 7 6 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 14 14 13 13 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 1 1 1 0 – – – – –

#110@StandardiΒj@33POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 7 7 6 10 7 6 5 – – – – –
ATTACK 10 9 9 7 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 1 1 0 – – – – –

#111@ToughiΤj@36POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 5
SPEED 7 7 6 10 8 7 6 5 – – – –
ATTACK 10 9 9 7 6 5 4 0 – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 12 11 11 10 – – – –
DAMAGE 3 2 2 2 1 1 1 0 – – – –




Knights Immortal Heavy Lancer

#112@Weaki‰©j@35POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 6 5 4 8 7 6 5 – – – – –
ATTACK 10 9 9 7 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 16 15 14 13 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 3 3 2 2 1 1 0 – – – – –

#113@StandardiΒj@46POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 6 5 5 4 8 7 6 5 – – – –
ATTACK 10 10 9 9 7 5 4 0 – – – –
DEFENSE 16 15 15 14 13 12 11 10 – – – –
DAMAGE 3 3 3 2 2 1 1 0 – – – –

#114@ToughiΤj@51POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 5
SPEED 6 6 5 5 8 8 7 6 5 – – –
ATTACK 11 10 10 9 9 7 5 4 0 – – –
DEFENSE 16 15 15 14 14 13 12 11 10 – – –
DAMAGE 4 3 3 2 2 2 1 1 0 – – –




Knights Immortal Light Cavalier

#115@Weaki‰©j@28POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 7 12 10 8 7 6 5 – – – – –
ATTACK 9 9 8 6 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 14 14 13 13 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 1 1 1 0 – – – – –

#116@StandardiΒj@32POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 7 7 12 10 7 6 5 – – – – –
ATTACK 10 9 9 7 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 1 1 0 – – – – –

#117@ToughiΤj@37POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 5
SPEED 7 6 12 10 8 7 6 5 – – – –
ATTACK 10 9 9 7 6 5 4 0 – – – –
DEFENSE 14 14 14 13 12 12 11 10 – – – –
DAMAGE 3 2 2 2 2 1 1 0 – – – –




Knights Immortal Heavy Cavalier

#118@Weaki‰©j@35POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 3
SPEED 6 5 9 8 7 6 5 – – – – –
ATTACK 10 9 9 7 5 4 0 – – – – –
DEFENSE 16 15 14 13 12 11 10 – – – – –
DAMAGE 3 3 2 2 1 1 0 – – – – –

#119@StandardiΒj@42POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 4
SPEED 6 5 5 9 8 7 6 5 – – – –
ATTACK 10 10 9 9 7 5 4 0 – – – –
DEFENSE 16 15 15 14 13 12 11 10 – – – –
DAMAGE 3 3 3 2 2 1 1 0 – – – –

#120@ToughiΤj@47POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 5
SPEED 6 6 5 9 8 8 7 6 5 – – –
ATTACK 11 10 10 9 9 7 5 4 0 – – –
DEFENSE 16 15 15 14 14 13 12 11 10 – – –
DAMAGE 3 3 3 2 2 2 1 1 0 – – –




Knights Immortal Champion

#137@Unique@90POINT@RANGE 0/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 6
SPEED 6 6 5 5 4 8 7 6 5 – – –
ATTACK 12 11 11 10 10 9 8 6 5 – – –
DEFENSE 16 16 15 15 14 13 12 11 10 – – –
DAMAGE 3 3 3 3 3 3 2 2 1 – – –




Knights Immortal Martyr

#138@Unique@74POINT@RANGE 8/180‹@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 6
SPEED 7 7 12 10 4 4 6 5 – – – –
ATTACK 9 9 9 7 10 9 8 7 – – – –
DEFENSE 15 14 14 14 16 15 13 12 – – – –
DAMAGE 2 2 2 2 2 2 1 1 – – – –




Knights Immortal High Elf General

#139@Unique@60POINT@RANGE 0@ƒŒƒAƒŠƒeƒB 6
SPEED 8 8 8 7 7 6 6 5 4 – – –
ATTACK 13 13 12 12 11 10 9 8 7 – – –
DEFENSE 17 16 16 15 14 14 13 12 11 – – –
DAMAGE 4 4 4 3 3 3 3 2 2 – – –